39 resultado(s) no total.
| Imagem | Nome | Pontos de vida | Pontos de experiência | Mana para Conjurar | Mana para convencer |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chicken | 15 | 220 | 220 | |
![]() | Cave Rat | 30 | 10 | 250 | 250 |
![]() | Coral Frog | 60 | 20 | ||
![]() | Crimson Frog | 60 | 20 | ||
![]() | Crab | 55 | 30 | 305 | 305 |
![]() | Centipede | 70 | 34 | 335 | |
![]() | Cobra | 65 | 30 | 275 | |
![]() | Crocodile | 105 | 40 | 350 | 350 |
![]() | Carrion Worm | 145 | 70 | 380 | |
![]() | Carniphila | 255 | 150 | ||
![]() | Cyclops | 260 | 150 | 490 | 490 |
![]() | Crypt Shambler | 330 | 195 | 580 | |
![]() | Countess Sorrow | 5150 | |||
![]() | Chakoya Toolshaper | 80 | 40 | 305 | |
![]() | Chakoya Tribewarden | 68 | 40 | 305 | |
![]() | Chakoya Windcaller | 84 | 48 | 305 | |
![]() | Crystal Spider | 1250 | 900 | ||
![]() | Cursed Gladiator | 435 | 215 | ||
![]() | Colerian the Barbarian | 265 | 90 | ||
![]() | Cat | 20 | 220 | 220 | |
![]() | Cyclops Drone | 325 | 200 | 525 | |
![]() | Cyclops Smith | 435 | 255 | 695 | |
![]() | Charged Energy Elemental | 500 | 450 | ||
![]() | Cockroach | 1 | 200 | ||
![]() | Crazed Beggar | 100 | 35 | 300 | 300 |
![]() | Captain Jones | 800 | 825 | ||
![]() | Chizzoron the Distorter | 6000 | |||
![]() | Coldheart | 7000 | 3500 | ||
![]() | Cublarc the Plunderer | 400 | 400 | ||
![]() | Chikhaton | ||||
![]() | Cocoon | ||||
![]() | Crustacea Gigantica | 1600 | 1800 | ||
![]() | Cake Golem | ||||
![]() | Crystal Wolf | 750 | 275 | ||
![]() | Calamary | 75 | |||
![]() | Crawler | 1450 | 1000 | ||
![]() | Craban | ||||
![]() | Chayenne | ||||
![]() | Count Tofifti |






















































