25 resultado(s) no total.
| Imagem | Nome | Pontos de vida | Pontos de experiência | Mana para Conjurar | Mana para convencer |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lion | 80 | 30 | 320 | 320 |
![]() | Larva | 70 | 44 | 355 | |
![]() | Lizard Sentinel | 265 | 110 | 560 | |
![]() | Lizard Templar | 410 | 155 | ||
![]() | Lizard Snakecharmer | 325 | 210 | ||
![]() | Lich | 880 | 900 | ||
![]() | Lethal Lissy | 1450 | 500 | ||
![]() | Lost Soul | 5800 | 4000 | ||
![]() | Lord of the Elements | 12000 | 8000 | ||
![]() | Latrivan | 10000 | |||
![]() | Lersatio | 2000 | 1800 | ||
![]() | Leviathan | 10000 | 5000 | ||
![]() | Lizard Chosen | 3050 | 2200 | ||
![]() | Lizard Dragon Priest | 1450 | 1320 | ||
![]() | Lizard High Guard | 1800 | 1450 | ||
![]() | Lizard Legionnaire | 1400 | 1100 | ||
![]() | Lizard Zaogun | 2955 | 1700 | ||
![]() | Lancer Beetle | 400 | 275 | ||
![]() | Lizard Gate Guardian | 3000 | 2000 | ||
![]() | Lizard Magistratus | 8000 | 2000 | ||
![]() | Lizard Noble | 5500 | 2000 | ||
![]() | Lizard Abomination | 20000 | 1350 | ||
![]() | Ladybug | 255 | 70 | ||
![]() | Lionet | ||||
![]() | Lyxoph |






































