34 resultado(s) no total.
| Icone | Nome | Fórmula | Grupo | Tipo | Level Mínimo | Mana | Preço | Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Find Person | exiva "personagem" | Suporte | Instantânea | 6 | 20 | 80 | Não |
![]() | Light | utevo lux | Suporte | Instantânea | 8 | 20 | 100 | Não |
![]() | Light Healing | exura | Cura | Instantânea | 9 | 20 | 170 | Não |
![]() | Magic Rope | exani tera | Suporte | Instantânea | 9 | 20 | 200 | Sim |
![]() | Cure Poison | exana pox | Cura | Instantânea | 10 | 30 | 150 | Não |
![]() | Levitate | exani hur "up|down" | Suporte | Instantânea | 12 | 50 | 500 | Sim |
![]() | Conjure Arrow | exevo con | Suporte | Instantânea | 13 | 100 | 450 | Não |
![]() | Great Light | utevo gran lux | Suporte | Instantânea | 13 | 60 | 500 | Não |
![]() | Haste | utani hur | Suporte | Instantânea | 14 | 60 | 600 | Sim |
![]() | Conjure Poisoned Arrow | exevo con pox | Suporte | Instantânea | 16 | 130 | 700 | Não |
![]() | Conjure Bolt | exevo con mort | Suporte | Instantânea | 17 | 140 | 750 | Sim |
![]() | Destroy Field Rune | adito grav | Suporte | Runa | 17 | 120 | 700 | Não |
![]() | Intense Healing | exura gran | Cura | Instantânea | 20 | 70 | 350 | Não |
![]() | Desintegrate Rune | adito tera | Suporte | Runa | 21 | 200 | 900 | Sim |
![]() | Ethereal Spear | exori con | Ataque | Instantânea | 23 | 25 | 1100 | Sim |
![]() | Conjure Sniper Arrow | exevo con hur | Suporte | Instantânea | 24 | 160 | 800 | Sim |
![]() | Conjure Explosive Arrow | exevo con flam | Suporte | Instantânea | 25 | 290 | 1000 | Não |
![]() | Cancel Invisibility | exana ina | Suporte | Instantânea | 26 | 200 | 1600 | Sim |
![]() | Holy Missile Rune | adori san | Suporte | Runa | 27 | 300 | 1600 | Sim |
![]() | Protect Party | utamo mas sio | Suporte | Instantânea | 32 | 0 | 4000 | Sim |
![]() | Conjure Piercing Bolt | exevo con grav | Suporte | Instantânea | 33 | 180 | 850 | Sim |
![]() | Divine Healing | exura san | Cura | Instantânea | 35 | 160 | 3000 | Não |
![]() | Divine Missile | exori san | Ataque | Instantânea | 40 | 20 | 1800 | Sim |
![]() | Enchant Spear | exeta con | Suporte | Instantânea | 45 | 350 | 2000 | Sim |
![]() | Divine Caldera | exevo mas san | Ataque | Instantânea | 50 | 160 | 3000 | Sim |
![]() | Recovery | utura | Cura | Instantânea | 50 | 75 | 4000 | Sim |
![]() | Swift Foot | utamo tempo san | Suporte | Instantânea | 55 | 400 | 6000 | Sim |
![]() | Conjure Power Bolt | exevo con vis | Suporte | Instantânea | 59 | 700 | 2000 | Sim |
![]() | Salvation | exura gran san | Cura | Instantânea | 60 | 210 | 8000 | Sim |
![]() | Sharpshooter | utito tempo san | Suporte | Instantânea | 60 | 450 | 8000 | Sim |
![]() | Holy Flash | utori san | Ataque | Instantânea | 70 | 30 | 7500 | Sim |
![]() | Cure Curse | exana mort | Cura | Instantânea | 80 | 40 | 6000 | Sim |
![]() | Strong Etheral Spear | exori gran con | Ataque | Instantânea | 90 | 55 | 10000 | Sim |
![]() | Intense Recovery | utura gran | Cura | Instantânea | 100 | 165 | 10000 | Sim |


















































