21 resultado(s) no total.
| Ícone | Nome | Tipo de Dano | Ataque | Mana Gasta | Vocação | Level Mínimo | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Snakebite Rod | Earth | 13 | 2 | Druid | 7 | 19 |
![]() | Wand of Vortex | Energy | 13 | 2 | Sorcerer | 7 | 19 |
![]() | Moonlight Rod | Ice | 19 | 3 | Druid | 13 | 21 |
![]() | Wand of Dragonbreath | Fire | 19 | 3 | Sorcerer | 13 | 21 |
![]() | Necrotic Rod | Death | 30 | 5 | Druid | 19 | 23 |
![]() | Wand of Decay | Death | 30 | 5 | Sorcerer | 19 | 23 |
![]() | Wand of Draconia | Fire | 30 | 5 | Sorcerer | 22 | 27 |
![]() | Northwind Rod | Ice | 30 | 5 | Druid | 22 | 29 |
![]() | Terra Rod | Earth | 45 | 8 | Druid | 26 | 25 |
![]() | Wand of Cosmic Energy | Energy | 45 | 8 | Sorcerer | 26 | 25 |
![]() | Hailstorm Rod | Ice | 65 | 13 | Druid | 33 | 27 |
![]() | Wand of Inferno | Fire | 65 | 13 | Sorcerer | 33 | 27 |
![]() | Wand of Starstorm | Energy | 65 | 13 | Sorcerer | 37 | 25.5 |
![]() | Springsprout Rod | Earth | 65 | 13 | Druid | 37 | 27 |
![]() | Wand of Dimensions | 37 | 28 | ||||
![]() | Wand of Voodoo | Death | 65 | 13 | Sorcerer | 42 | 28.5 |
![]() | Underworld Rod | Death | 65 | 13 | Druid | 42 | 29 |
![]() | Wand of Defiance | Energy | 85 | 17 | Sorcerer | 65 | 37 |
![]() | Wand of Everblazing | Fire | 85 | 17 | Sorcerer | 65 | 37 |
![]() | Glacial Rod | Ice | 85 | 17 | Druid | 65 | 37 |
![]() | Muck Rod | Earth | 85 | 17 | Druid | 65 | 37 |





































