Se você não estava em marte na última semana, deve ter visto o tal balanceamento lançado na última terça-feira.
Segundo a CipSoft, o objetivo foi identificar os top spawns do jogo em termos de XP e Loot e ajustá-los (leia-se: nerfá-los). A ideia também é deixar clara uma separação entre spawns “Pró XP” e “Pró Loot”. A primeira análise reuniu um top 20. Eis a lista oficial:
Balanceamento de Locais de Caça
Última atualização em 31/01/2020Níveis de nerf:
0 (sem alteração)
-1 (ligeira redução)
-2 (redução moderada)
-3 (redução significativa)
Local | Novo Foco | Loot Nerf | XP Nerf | Criaturas Afetadas |
---|---|---|---|---|
Ancient Ancestorial Grounds | XP | -2 | 0 | Deathling Scout, Deathling Spellsinger |
Asura Palace | XP | -2 | 0 | Dawnfire Asura, Hellhound, Hellspawn, Midnight Asura |
Buried Cathedral | XP | -2 | 0 | Arachnophobica, Burster Spectre, Gazer Spectre, Ripper Spectre |
Carnivora's Rocks | Loot | -2 | -2 | Lumbering Carnivor, Menacing Carnivor, Spiky Carnivor |
Deep Desert | Loot | 0 | -2 | Skeleton Elite Warrior, Undead Elite Gladiator |
Dream Labyrinth | XP | -2 | 0 | Arachnophobica, Crazed Summer Rearguard, Crazed Summer Vanguard, Crazed Winter Rearguard, Crazed Winter Vanguard, Insane Siren |
Grounds of Damnation | XP | -3 | -1 | Dark Torturer, Grimeleech, Hellflayer, Vexclaw |
Grounds of Despair | XP | -2 | -1 | Grimeleech, Hellflayer, Spectre, Vexclaw |
Grounds of Destruction | XP | -2 | -1 | Fury, Hellflayer, Juggernaut, Vexclaw |
Grounds of Fire | XP | -2 | -1 | Fury, Grimeleech, Hellfire Fighter, Hellflayer, Hellhound, Vexclaw |
Grounds of Plague | XP | -2 | -1 | Grimeleech, Hellflayer, Plaguesmith |
Halls of Ascension | XP | -2 | -1 | Dark Torturer, Fury, Grimeleech, Hellflayer, Hellhound, Juggernaut, Plaguesmith, Vexclaw |
Lower Glooth Factory | Loot | -2 | -2 | Devourer, Glooth Anemone, Glooth Golem, Metal Gargoyle, Rustheap Golem, War Golem |
Lower Glooth Factory South | XP | -2 | -1 | Glooth Golem, Metal Gargoyle, Rustheap Golem, War Golem |
Lower Glooth Factory West | XP | -1 | -1 | Devourer, Glooth Anemone, Glooth Golem, Metal Gargoyle, Rustheap Golem, War Golem |
Lower Roshamuul | XP | -2 | 0 | Choking Fear, Frazzlemaw, Guzzlemaw, Retching Horror, Silencer |
Nightmare Isles | XP | -2 | 0 | Choking Fear, Retching Horror, Silencer |
Oramond Mountain Hideout | Loot | -1 | -1 | Dark Torturer, Fury, Nightmare, Spectre |
Rathleton Catacombs | XP | -2 | -1 | Dark Torturer, Destroyer, Glooth Golem, Grim Reaper, Hellhound, Hellspawn, Juggernaut, Rustheap Golem, War Golem |
Secret Library | XP | -2 | -1 | Animated Feather, Biting Book, Brain Squid, Burning Book, Cursed Book, Energetic Book, Energuardian of Tales, Guardian of Tales, Icecold Book, Ink Blob, Knowledge Elemental, Rage Squid, Squid Warden |
Além das mudanças nessa tabela, foram alteradas as densidades de spawns lançados no SU19 e WU19. Por exemplo: as estepes central e sul, além do cinturão verde de Kilmaresh receberam mais criaturas. O mesmo é válido para o Netherworld, Zarganash e Barren Drift. Em adição a isso, a acessibilidade em Kilmaresh foi melhorada em alguns pontos.
O que a comunidade achou disso?
Podemos seguramente dizer que a reação da comunidade foi instantânea – não se falou sobre outra coisa nessa semana. Nos últimos dias, o tópico oficial recebeu quase 5.000 respostas e impressionantes meio milhão de visualizações. E tudo isso para apenas 2 respostas oficiais – decepcionante.
Se fosse possível resumir o teor dos posts, eu diria que esse clássico da internet o fará muito bem (ative as legendas):
É praticamente consenso na comunidade que a CipSoft pisou demais no acelerador nos últimos anos, criando locais de caça cada vez mais lucrativos, enquanto tornava obsoletos vários outros – afinal, se você é um powergamer, sempre procurará o local mais produtivo possível, certo? O nefasto efeito conhecido como Power Creep:
Níveis antes inimagináveis nos tempos antigos agora são atingidos em questão de meses – e, caramba, já temos um top 300 dominado por jogadores com levels de 4 dígitos e jogadores chegando ao level 1.500!
É fato que havia a necessidade de se pisar um pouco nos freios, mas o que vimos se parece mais com puxar o freio de mão. Veja as tabelas a seguir:
Ajustes de XP
Criatura | HP | XP (old) | XP (new) | Diff | XP/HP (old) | XP/HP (new) |
---|---|---|---|---|---|---|
Animated Feather | 13.000 | 11.600 | 9.860 | -15% | 0,892 | 0,758 |
Biting Book | 6.500 | 11.000 | 9.350 | -15% | 1,692 | 1,438 |
Black Sphinx Acolyte | 8.100 | 9.000 | 7.200 | -20% | 1,111 | 0,889 |
Brain Squid | 18.000 | 21.000 | 17.850 | -15% | 1,167 | 0,992 |
Burning Book | 18.000 | 15.300 | 11.934 | -22% | 0,85 | 0,663 |
Burning Gladiator | 10.000 | 10.500 | 7.350 | -30% | 1,05 | 0,735 |
Devourer | 1.900 | 1.800 | 1.404 | -22% | 0,947 | 0,739 |
Energetic Book | 18.500 | 14.300 | 12.155 | -15% | 0,773 | 0,657 |
Energuardian Of Tales | 14.000 | 13.500 | 11.475 | -15% | 0,964 | 0,82 |
Flimsy Lost Soul | 4.000 | 5.000 | 4.500 | -10% | 1,25 | 1,125 |
Freakish Lost Soul | 7.000 | 7.800 | 7.020 | -10% | 1,114 | 1,003 |
Fury | 4.100 | 4.500 | 3.600 | -20% | 1,098 | 0,878 |
Glooth Anemone | 2.400 | 1.800 | 1.404 | -22% | 0,75 | 0,585 |
Glooth Golem | 2.700 | 2.200 | 1.606 | -27% | 0,815 | 0,595 |
Grimeleech | 9.500 | 8.200 | 6.560 | -20% | 0,863 | 0,691 |
Guardian Of Tales | 15.000 | 11.800 | 9.204 | -22% | 0,787 | 0,614 |
Hellfire Fighter | 3.800 | 3.900 | 3.120 | -20% | 1,026 | 0,821 |
Hellflayer | 14.000 | 12.500 | 10.000 | -20% | 0,893 | 0,714 |
Hellhound | 7.500 | 6.800 | 5.440 | -20% | 0,907 | 0,725 |
Icecold Book | 21.000 | 15.000 | 12.750 | -15% | 0,714 | 0,607 |
Ink Blob | 9.500 | 17.000 | 14.450 | -15% | 1,789 | 1,521 |
Juggernaut | 20.000 | 14.000 | 11.200 | -20% | 0,7 | 0,56 |
Knowledge Elemental | 10.500 | 12.600 | 10.710 | -15% | 1,2 | 1,02 |
Lumbering Carnivor | 2.600 | 2.200 | 1.100 | -50% | 0,846 | 0,423 |
Mean Lost Soul | 5.000 | 6.200 | 5.580 | -10% | 1,24 | 1,116 |
Menacing Carnivor | 3.500 | 3.200 | 1.600 | -50% | 0,914 | 0,457 |
Metal Gargoyle | 2.100 | 1.400 | 1.022 | -27% | 0,667 | 0,487 |
Nightmare | 2.700 | 2.150 | 1.666 | -23% | 0,796 | 0,617 |
Plaguesmith | 8.250 | 4.500 | 3.555 | -21% | 0,545 | 0,431 |
Priestess Of The Wild Sun | 8.500 | 8.000 | 6.400 | -20% | 0,941 | 0,753 |
Rage Squid | 17.000 | 19.000 | 14.820 | -22% | 1,118 | 0,872 |
Retching Horror | 5.300 | 3.900 | 4.100 | 5% | 0,736 | 0,774 |
Rustheap Golem | 2.800 | 2.300 | 1.679 | -27% | 0,821 | 0,6 |
Skeleton Elite Warrior | 7.800 | 7.500 | 4.500 | -40% | 0,962 | 0,577 |
Spiky Carnivor | 2.800 | 2.500 | 1.250 | -50% | 0,893 | 0,446 |
Squid Warden | 16.500 | 18.000 | 15.300 | -15% | 1,091 | 0,927 |
Undead Elite Gladiator | 8.000 | 7.900 | 4.740 | -40% | 0,988 | 0,593 |
Vexclaw | 8.500 | 7.100 | 5.680 | -20% | 0,835 | 0,668 |
War Golem | 4.300 | 2.750 | 2.008 | -27% | 0,64 | 0,467 |
Outros Ajustes
Criatura | Outras Mudanças |
---|---|
Animated Feather | Small Sapphire (Uncommon); Diamond Sceptre e Glacier Mask (Semi-Rare); Sapphire Hammer (Very Rare) |
Biting Book | Silken Bookmark (Uncommon) |
Brain Squid | Violet Crystal Shard, Instable Proto Matter e Glowing Rune (Uncommon); Crystal Splinters, Small Ruby e Violet Gem (Semi-Rare); Wand of Defiance e Piece of Dead Brain (Rare); Spellweaver's Robe (Very Rare) |
Burning Book | Magma Amulet (Rare); Shadow Sceptre, Stealth Ring (Very Rare) |
Dark Torturer | Jewelled Backpack e Butcher's Axe (Very Rare) |
Dawnfire Asura | Concentrated Demonic Blood (Uncommon); Great Mana Potion e Small Ruby (Semi-Rare); Wand of Inferno e Mysterious Fetish (Rare); Death Ring, Focus Cape, Ruby Necklace, Magma Coat, Red Gem (Very Rare) |
Energetic Book | Spellweaver's Robe (Rare); Haunted Blade (Very Rare) |
Energuardian Of Tales | Glowing Rune (Uncommon); Wand Of Starstorm (Semi-Rare); Spellweaver's Robe/Wand of Defiance From (Rare); Shockwave Amulet (Very Rare) |
Frazzlemaw | Haunted Blade e Sai (Rare); Assassin Dagger e Nightmare Blade (Very Rare) |
Grimeleech | Demon Shield, Rift Crossbowand Steel Boots (Raridade +1) |
Guardian Of Tales | Tudo (Raridade +1) |
Hellflayer | Magma Legs, Magma Boots, Rift Lance, Rift Crossbow, Rift Bow, Golden Armor, Mastermind Shield, Demonbone Amulet (Raridade +1) |
Hellspawn | Berserk Potion, Spiked Squelcher (Very Rare) |
Icecold Book | Small Sapphire (Uncommon); Diamond Sceptre (Semi-Rare); Glacial Rod (Very Rare) |
Ink Blob | Tudo (Raridade +1) |
Juggernaut | Mastermind Shield (Very Rare) |
Knowledge Elemental | Silken Bookmark e Glowing Rune (Uncommon); Wand of Cosmic Energy e Crystal Sword (Semi-Rare); Wand of Defiance (Rare); Spellweaver's Robe (Very Rare) |
Lumbering Carnivor | Blue Glass Plate (Uncommon); Blue Robe, Blue Gem E Fur Armor (Rare) |
Menacing Carnivor | Morning Star (Uncommon); Small Ruby, Terra Rod, Crystal Sword (Semi-Rare); Iron Helmet, Wand Of Dragonbreath E Opal (Rare) |
Midnight Asura | Great Health Potion, Small Diamond/Sapphire, White Pearl, Assassin Star (Semi-Rare); Silver Amulet (Rare); Crystal Ring, Blue Robe, Underworld Rod, Yellow Gem, Assassin Dagger, Oriental Shoes (Very Rare) |
Plaguesmith | Great Health Potion, Demonic Essence, Knight Legs, Platinum Coins, Onyx Arrows e Slightly Rusted Armor (Semi-Rare); Silver Brooch, War Hammer, Steel Boots (Rare); Hammer of Wrath (Very Rare) |
Rage Squid | Potions, Glowing Rune (Uncommon); Small Ruby/Emerald/Amethyst/Topaz, Fire Axe, Demonic Essence (Semi-Rare); Devil Helmet, Piece Of Dead Brain, Demonrage Sword, Purple Tome (Rare) |
Silencer | Haunted Blade, Dark Shield e Titan Axe (Rare). Terra Legs, Cluster of Solace, Diamond Sceptre e Boots of Haste (Very Rare) |
Skeleton Elite Warrior | Ignora Poison Fields |
Spiky Carnivor | Lightning Pendant (Rare); Shockwave Amulet e Terra Mantle (Very Rare) |
Squid Warden | Glowing Rune (Uncommon); Glacier Mask, Piece of Dead Brain, Glacier Robe, Crystal Mace e Ice Rapier (Semi-Rare); Crystalline Armor (Very Rare) |
Undead Elite Gladiator | Ignora Energy Fields |
Vexclaw | Rift Lance, Rift Bow e Golden Legs (Raridade +1) |
Além de alguns nerfs terem sido realmente pesados e sem sentido (ex: Nightmare oferecendo menos XP que seu filhote Nightmare Scion – já corrigido no dia 30/01), a ausência de balanceamentos contantes tornaram as coisas ainda piores (alguns conteúdos nerfados estão no ar há mais de 5 anos). É como se quisessem “tirar o atraso”. Logo, a fúria da comunidade se justifica.
Sem contar que, ao alterar os stats das criaturas, não se está alterando apenas os locais de caça citados, mas todos os lugares em que essas criaturas aparecem. Se o objetivo era balancear apenas aqueles locais de caça, outras medidas como aglutinar os spawn points e alterar a densidade de criaturas ajudaria a chegar num mesmo objetivo.
O que nos resta perguntar é: o que a CipSoft fará a seguir? Teremos uma equipe de balanceamento ativa fazendo ajustes constantes e com menor impacto de agora em diante? Enquanto eles não se decidem, os descontentes desembarcam:
Pico de Jogadores
Dados obtidos a partir de https://guildstats.eu/online-counterData | Jogadores | Data | Jogadores | Diferença | % |
---|---|---|---|---|---|
21/01/2020 | 16.297 | 28/01/2020 | 16.649 | 352 | 2.16% |
22/01/2020 | 15.920 | 29/01/2020 | 14.758 | -1.162 | -7.30% |
23/01/2020 | 16.104 | 30/01/2020 | 14.451 | -1.653 | -10.26% |
24/01/2020 | 15.525 | 31/01/2020 | 14.304 | -1.221 | -7.86% |
25/01/2020 | 15.962 | 01/02/2020 | 13.750 | -2.212 | -13.86% |
26/01/2020 | 17.128 | 02/02/2020 | 15.702 | -1.426 | -8.33% |
De preferência, que tomem umas aulas com o pessoal do Extra Credits. Venho recomendando esse conteúdo desde 2012…
(respostas 1 a 5 de 86)
Segundo, eu realmente parei de jogar desde 28/01/2020. Eu continuo pegando reward, matando um boss ou outro, mas jogar mesmo, como eu jogava antes e gastando coins, não joguei mais e não sei quando vou voltar. Ainda tenho muitos dias de premium.
P: Isso é um ultimato? Eu vou parar de jogar pra sempre?
R: Não sei, eu gosto bastante do jogo. Mas no momento não estou motivado para jogar e por isso eu estou jogando outros jogos. Não tenho nenhum "orgulho" em relação a isso não, o dia que eu quiser voltar a jogar, eu jogo e pronto.
Por fim, a análise de que a galera voltou a jogar independente do nerf, é meio forçada. É claro que tem gente que tira o sustento RL do jogo e não vai parar de qualquer jeito. Porém, é nítido que os ajustes posteriores foram os responsáveis por "trazer o jogo de volta ao curso".
Eu não acredito muito nessa hipótese de que eles fizeram um mega nerf proposital para depois fazer buffs como estratégia final. Não é à toa que o ajuste inicial tinha diversos erros crassos, como o Nightmare ser mais forte que o seu "filhote" Nightmare Scion e mesmo assim dar menos XP.
Infelizmente a CipSoft deixa pessoas tomarem decisões sobre o gameplay, pessoas estas que nunca jogaram :shrug:
Cês tão muito ruins de previsão. Acreditaram tanto na própria análise que sequer pararam de jogar de fato (teve gente que não parou um dia sequer, apesar do xilique)... É o vício que fala mais alto?
Mais hilário nessa história toda é a CipSoft usar a velha tática de "morde e assopra" e a galera aceita até inconscientemente: mega nerf seguido de vários buffs pequenos. Jogadores acham que saíram na vantagem e que foram ouvidos, enquanto eles chegam exatamente onde queriam. :shrug:
O jogo não vai acabar por conta de um balanceamento, por mais que exista uma parcela insatisfeita. Esse é o fato. Lidem com isso.
E vale ressaltar a desonestidade intelectual, que é padrão: Apenas o primeiro gráfico tem valores absolutos, os outros dois são médias. Aliás, eu sequer sei se é desonestidade, ou não saber ler gráficos. Se você pegar os outros dois últimos gráficos, vai ver que existem diversos outros dias em que a média foi superior à do dia 6/3/2020.
Além do óbvio: as mudanças absurdas que fizeram, pois se os números originais estivessem mantidos, pode ter certeza que esses números não existiriam.
Não tem conexão nenhuma, imagina!
Javibra tá bombando na Twitch