Confira abaixo tudo o que será alterado. Há um comparativo entre o atual estado do balanceamento em relação ao início das alterações (pre balance):
Balanceamento de Criaturas
em 06/03/2020Criatura | Loot | XP | XP (new) | XP (old) | Loot (pre balance) | XP (pre balance) | XP (pre balance) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Animated Feather | +20% | 0% | 9.860 | 9.860 | -9% | -15% | 11.600 |
Black Sphinx Acolyte | +31% | 0% | 7.200 | 7.200 | +31% | -20% | 9.000 |
Brain Squid | 0% | +9% | 21.420 | 19.635 | -24% | +2% | 21.000 |
Burning Gladiator | +29% | 0% | 7.350 | 7.350 | +29% | -30% | 10.500 |
Crypt Warden | +52% | 0% | 8.400 | 8.400 | +52% | 0% | 8.400 |
Energetic Book | 0% | +9% | 14.587 | 13.371 | -24% | +2% | 14.300 |
Energuardian of Tales | 0% | 9% | 13.771 | 12.623 | -24% | 2% | 13.500 |
Falcon Knight | 0% | +25% | 7.470 | 5.985 | +20% | 0% | 7.500 |
Falcon Paladin | 0% | +25% | 8.168 | 6.544 | +20% | 0% | 8.200 |
Hellflayer | +27% | 0% | 11.000 | 11.000 | -30% | -12% | 12.500 |
Icecold Book | +20% | 0% | 12.750 | 12.750 | -9% | -15% | 15.000 |
Juggernaut | +18% | 0% | 11.200 | 11.200 | -35% | -20% | 14.000 |
Knowledge Elemental | 0% | +9% | 12.852 | 11.781 | -24% | +2% | 12.600 |
Lumbering Carnivor | 0% | +9% | 1.584 | 1.452 | -35% | -28% | 2.200 |
Menacing Carnivor | 0% | +9% | 2.304 | 2.112 | -35% | -28% | 3.200 |
Priestess of the Wild Sun | +30% | 0% | 6.400 | 6.400 | +30% | -20% | 8.000 |
Spiky Carnivor | 0% | +9% | 1.800 | 1.650 | -35% | -28% | 2.500 |
Squid Warden | +20% | 0% | 15.300 | 15.300 | -9% | -15% | 18.000 |
Vexclaw | +18% | 0% | 6.248 | 6.248 | -35% | -12% | 7.100 |
Se quiser entender as razões dessas alterações e por qual razão elas precisam existir, confira o FAQ.
(respostas 1 a 5 de 86)
Segundo, eu realmente parei de jogar desde 28/01/2020. Eu continuo pegando reward, matando um boss ou outro, mas jogar mesmo, como eu jogava antes e gastando coins, não joguei mais e não sei quando vou voltar. Ainda tenho muitos dias de premium.
P: Isso é um ultimato? Eu vou parar de jogar pra sempre?
R: Não sei, eu gosto bastante do jogo. Mas no momento não estou motivado para jogar e por isso eu estou jogando outros jogos. Não tenho nenhum "orgulho" em relação a isso não, o dia que eu quiser voltar a jogar, eu jogo e pronto.
Por fim, a análise de que a galera voltou a jogar independente do nerf, é meio forçada. É claro que tem gente que tira o sustento RL do jogo e não vai parar de qualquer jeito. Porém, é nítido que os ajustes posteriores foram os responsáveis por "trazer o jogo de volta ao curso".
Eu não acredito muito nessa hipótese de que eles fizeram um mega nerf proposital para depois fazer buffs como estratégia final. Não é à toa que o ajuste inicial tinha diversos erros crassos, como o Nightmare ser mais forte que o seu "filhote" Nightmare Scion e mesmo assim dar menos XP.
Infelizmente a CipSoft deixa pessoas tomarem decisões sobre o gameplay, pessoas estas que nunca jogaram :shrug:
Cês tão muito ruins de previsão. Acreditaram tanto na própria análise que sequer pararam de jogar de fato (teve gente que não parou um dia sequer, apesar do xilique)... É o vício que fala mais alto?
Mais hilário nessa história toda é a CipSoft usar a velha tática de "morde e assopra" e a galera aceita até inconscientemente: mega nerf seguido de vários buffs pequenos. Jogadores acham que saíram na vantagem e que foram ouvidos, enquanto eles chegam exatamente onde queriam. :shrug:
O jogo não vai acabar por conta de um balanceamento, por mais que exista uma parcela insatisfeita. Esse é o fato. Lidem com isso.
E vale ressaltar a desonestidade intelectual, que é padrão: Apenas o primeiro gráfico tem valores absolutos, os outros dois são médias. Aliás, eu sequer sei se é desonestidade, ou não saber ler gráficos. Se você pegar os outros dois últimos gráficos, vai ver que existem diversos outros dias em que a média foi superior à do dia 6/3/2020.
Além do óbvio: as mudanças absurdas que fizeram, pois se os números originais estivessem mantidos, pode ter certeza que esses números não existiriam.
Não tem conexão nenhuma, imagina!
Javibra tá bombando na Twitch