CipSoft está engajada em dar um agrado à sua comunidade!
Foi anunciado que o sistema de stamina será alterado no seguinte:
- A "hora bônus" será ampliada de 2 para 3 horas;
- O tempo de recuperação da "hora bônus" será diminuído de 10 por 1 para 6 por 1;
Basicamente, você terá mais 1 hora bônus para estourar aquele XP Boost, e poderá caçar mais 2 horas por dia (totalizando 5 horas) e ainda sim chegar no dia seguinte com a stamina cheia!
Note que essas mudanças estarão valendo até o final de abril. Seria este um balão de ensaio para, quem sabe, transformar essa mudança em algo permanente? Deixe a sua opinião!
Compare as seguintes tabelas para ver como ficou o sistema de stamina:
Stamina
Essa tabela contém os tempos necessários para recuperar completamente a sua stamina (42 horas), além de informações sobre a taxa de loot e experiência| Stamina (horas) | Tempo para Recuperar (horas) | Experiência | Loot |
|---|---|---|---|
| 42 | 0 | +50% | Normal |
| 41 | 10 | +50% | Normal |
| 40 | 20 | Normal | Normal |
| 39 | 23 (1 dia) | Normal | Normal |
| 38 | 26 | Normal | Normal |
| 37 | 29 | Normal | Normal |
| 36 | 32 | Normal | Normal |
| 35 | 35 | Normal | Normal |
| 34 | 38 | Normal | Normal |
| 33 | 41 | Normal | Normal |
| 32 | 44 | Normal | Normal |
| 31 | 47 (2 dias) | Normal | Normal |
| 30 | 50 | Normal | Normal |
| 29 | 53 | Normal | Normal |
| 28 | 56 | Normal | Normal |
| 27 | 59 | Normal | Normal |
| 26 | 62 | Normal | Normal |
| 25 | 65 | Normal | Normal |
| 24 | 68 | Normal | Normal |
| 23 | 71 (3 dias) | Normal | Normal |
| 22 | 74 | Normal | Normal |
| 21 | 77 | Normal | Normal |
| 20 | 80 | Normal | Normal |
| 19 | 83 | Normal | Normal |
| 18 | 86 | Normal | Normal |
| 17 | 89 | Normal | Normal |
| 16 | 92 | Normal | Normal |
| 15 | 95 (4 dias) | Normal | Normal |
| 14 | 98 | -50% | Zero |
| 13 | 101 | -50% | Zero |
| 12 | 104 | -50% | Zero |
| 11 | 107 | -50% | Zero |
| 10 | 110 | -50% | Zero |
| 9 | 113 | -50% | Zero |
| 8 | 116 | -50% | Zero |
| 7 | 119 (5 dias) | -50% | Zero |
| 6 | 122 | -50% | Zero |
| 5 | 125 | -50% | Zero |
| 4 | 128 | -50% | Zero |
| 3 | 131 | -50% | Zero |
| 2 | 134 | -50% | Zero |
| 1 | 137 | -50% | Zero |
| 0 | 140 (6 dias) | Zero | Zero |
Stamina
Essa tabela contém os tempos necessários para recuperar completamente a sua stamina (42 horas), além de informações sobre a taxa de loot e experiência| Stamina (horas) | Tempo para Recuperar (horas) | Experiência | Loot |
|---|---|---|---|
| 42 | 0 | +50% | Normal |
| 41 | 6 | +50% | Normal |
| 40 | 12 | +50% | Normal |
| 39 | 18 | Normal | Normal |
| 38 | 21 | Normal | Normal |
| 37 | 24 (1 dia) | Normal | Normal |
| 36 | 27 | Normal | Normal |
| 35 | 30 | Normal | Normal |
| 34 | 33 | Normal | Normal |
| 33 | 36 | Normal | Normal |
| 32 | 39 | Normal | Normal |
| 31 | 42 | Normal | Normal |
| 30 | 45 | Normal | Normal |
| 29 | 48 (2 dias) | Normal | Normal |
| 28 | 51 | Normal | Normal |
| 27 | 54 | Normal | Normal |
| 26 | 57 | Normal | Normal |
| 25 | 60 | Normal | Normal |
| 24 | 63 | Normal | Normal |
| 23 | 66 | Normal | Normal |
| 22 | 69 | Normal | Normal |
| 21 | 72 (3 dias) | Normal | Normal |
| 20 | 75 | Normal | Normal |
| 19 | 78 | Normal | Normal |
| 18 | 81 | Normal | Normal |
| 17 | 84 | Normal | Normal |
| 16 | 87 | Normal | Normal |
| 15 | 90 | Normal | Normal |
| 14 | 93 | -50% | Zero |
| 13 | 96 (4 dias) | -50% | Zero |
| 12 | 99 | -50% | Zero |
| 11 | 102 | -50% | Zero |
| 10 | 105 | -50% | Zero |
| 9 | 108 | -50% | Zero |
| 8 | 111 | -50% | Zero |
| 7 | 114 | -50% | Zero |
| 6 | 117 | -50% | Zero |
| 5 | 120 (5 dias) | -50% | Zero |
| 4 | 123 | -50% | Zero |
| 3 | 126 | -50% | Zero |
| 2 | 129 | -50% | Zero |
| 1 | 132 | -50% | Zero |
| 0 | 135 | Zero | Zero |
Além disso, o atual evento Double Daily Rewards (que rolou durante todo o mês de março) também foi prorrogado até o final de abril.











(respostas 0 a 0 de 0)