Preparados para mais uma rodada de balanceamento? Desta vez, a CipSoft mirou no Cobra Bastion e na Soul War. Segundo os alemães, de acordo com seus dados de telemetria e feedback dos jogadores, ambos locais estavam muito lucrativos.
No server save de hoje, as seguintes criaturas foram alteradas:
| Área | Criatura | XP (old) | XP (new) | XP | Loot |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobra Bastion | Cobra Assassin | 8.316 | 6.980 | -16% | -4% |
| Cobra Bastion | Cobra Scout | 8.712 | 7.310 | -16% | -4% |
| Cobra Bastion | Cobra Vizier | 9.108 | 7.650 | -16% | -4% |
| Claustrophobic Inferno | Brachiodemon | 22.880 | 20.000 | -13% | -5% |
| Claustrophobic Inferno | Infernal Demon | 26.000 | 22.100 | -15% | -5% |
| Claustrophobic Inferno | Infernal Phantom | 22.880 | 20.000 | -13% | -5% |
| Ebb and Flow | Bony Sea Devil | 32.500 | 20.150 | -38% | -22% |
| Ebb and Flow | Capricious Phantom | 29.900 | 20.000 | -33% | -22% |
| Ebb and Flow | Turbulent Elemental | 29.900 | 20.000 | -33% | -22% |
| Furious Crater | Cloak of Terror | 24.960 | 22.400 | -10% | 0% |
| Furious Crater | Courage Leech | 23.920 | 21.500 | -10% | 0% |
| Furious Crater | Vibrant Phantom | 24.960 | 22.400 | -10% | 0% |
| Mirrored Nightmare | Distorted Phantom | 28.600 | 21.450 | -25% | -16% |
| Mirrored Nightmare | Druid's Apparition | 28.600 | 21.450 | -25% | -16% |
| Mirrored Nightmare | Knight's Apparition | 28.600 | 21.450 | -25% | -16% |
| Mirrored Nightmare | Many Faces | 28.600 | 21.450 | -25% | -16% |
| Mirrored Nightmare | Paladin's Apparition | 28.600 | 21.450 | -25% | -16% |
| Mirrored Nightmare | Sorcerer's Apparition | 28.600 | 21.450 | -25% | -16% |
| Rotten Wasteland | Branchy Crawler | 23.400 | 21.700 | -7% | 0% |
| Rotten Wasteland | Mould Phantom | 23.920 | 22.200 | -7% | 0% |
| Rotten Wasteland | Rotten Golem | 23.400 | 21.700 | -7% | 0% |
Como sempre, encerraram a nota dizendo que continuarão monitorando a situação e fazendo ajustes onde for necessário.











(respostas 0 a 0 de 0)