Preparados para mais uma rodada de balanceamento?
No server save de hoje, as seguintes criaturas foram alteradas:
| Área | Criatura | XP (old) | XP (new) | XP | Loot |
|---|---|---|---|---|---|
| Claustrophobic Inferno | Brachiodemon | 14.080 | 15.770 | 12% | 8% |
| Claustrophobic Inferno | Infernal Demon | 15.560 | 17.430 | 12% | 8% |
| Claustrophobic Inferno | Infernal Phantom | 14.080 | 15.770 | 12% | 8% |
| Rotten Wasteland | Branchy Crawler | 19.000 | 17.860 | -6% | -6% |
| Rotten Wasteland | Mould Phantom | 19.500 | 18.330 | -6% | -6% |
| Rotten Wasteland | Rotten Golem | 19.000 | 17.860 | -6% | -6% |
| Lion Sanctum | Werelion | 2.400 | 2.200 | -8% | -12% |
| Lion Sanctum | Werelioness | 2.500 | 2.300 | -8% | -12% |
| Forest of Life | Dark Carnisylvan | 3.900 | 4.400 | 13% | 18% |
| Forest of Life | Hulking Carnisylvan | 4.200 | 4.700 | 12% | 18% |
| Forest of Life | Poisonous Carnisylvan | 3.900 | 4.400 | 13% | 18% |
| Antrum of the Fallen | Afflicted Strider | 5.700 | 5.700 | 0% | 17% |
| Antrum of the Fallen | Blemished Spawn | 5.300 | 5.300 | 0% | 17% |
| Antrum of the Fallen | Eyeless Devourer | 6.000 | 6.000 | 0% | 17% |
| Grotto of the Lost | Lavafungus | 6.200 | 6.200 | 0% | 17% |
| Grotto of the Lost | Lavaworm | 6.500 | 6.500 | 0% | 17% |
| Grotto of the Lost | Streaked Devourer | 6.300 | 6.300 | 0% | 17% |
| Dwelling of the Forgotten | Cave Chimera | 6.800 | 6.800 | 0% | 17% |
| Dwelling of the Forgotten | Tremendous Tyrant | 6.100 | 6.100 | 0% | 17% |
| Dwelling of the Forgotten | Varnished Diremaw | 5.900 | 5.900 | 0% | 17% |
Como sempre, encerraram a nota dizendo que continuarão monitorando a situação e fazendo ajustes onde for necessário.









(respostas 0 a 0 de 0)