Será que ainda dá pra comemorar o lançamento de Celebra?
Em nota, a CipSoft informa o seguinte:
Enquanto
os preços de runas e potions nunca foram alterados desde a sua introdução, novos e mais lucrativos locais de caça foram lançados ao longo dos anos em Tibia.
Por isso, há uma desproporcionalidade crescente entre o alto poder de compra dos jogadores e o baixo preço de alguns itens consumíveis.
Afim de atender a esse crescente poder de compra em nossos mundos, fizemos alguns ajustes no preço de itens consumíveis em NPCs e na Store no server save de hoje.
Entre os afetados estão todas as potions, exercise weapons, algumas runas e todos os casks e kegs.
Preparamos uma lista completa de todos os itens afetados e seus novos preços.
Essas mudanças tem efeito imediato.
Nos vemos em Tibia.Community Managers
Organizamos tabelas com as informações oficiais, além de uma coluna extra apresentando a taxa de aumento.
Novos Preços em NPCs
Valores em Gold. Atualizada em 29/10/2018| Item | Preço Antigo | Novo Preço | Alteração |
|---|---|---|---|
| Mana Potion | 50 | 56 | 12% |
| Strong Mana Potion | 80 | 93 | 16% |
| Great Mana Potion | 120 | 144 | 20% |
| Ultimate Mana Potion | 350 | 438 | 25% |
| Health Potion | 45 | 50 | 11% |
| Strong Health Potion | 100 | 115 | 15% |
| Great Health Potion | 190 | 225 | 18% |
| Ultimate Health Potion | 310 | 379 | 22% |
| Supreme Health Potion | 500 | 625 | 25% |
| Great Spirit Potion | 190 | 228 | 20% |
| Ultimate Spirit Potion | 350 | 438 | 25% |
| Exercise Weapons | 210.000 | 262.500 | 25% |
| Avalanche Rune | 45 | 57 | 27% |
| Sudden Death Rune | 108 | 135 | 25% |
| Great Fireball Rune | 45 | 57 | 27% |
| Thunderstorm Rune | 37 | 47 | 27% |
| Energy Bomb Rune | 162 | 203 | 25% |
| Fire Bomb Rune | 117 | 147 | 26% |
Novos Preços na Store
Valores em Tibia Coins. Atualizada em 29/10/2018| Item Name | Preço Antigo | Novo Preço | Alteração |
|---|---|---|---|
| 125x Mana Potions | 5 | 6 | 20% |
| 300x Mana Potions | 10 | 12 | 20% |
| 100x Strong Mana Potions | 6 | 7 | 17% |
| 250x Strong Mana Potions | 14 | 17 | 21% |
| 100x Great Mana Potions | 9 | 11 | 22% |
| 250x Great Mana Potions | 21 | 26 | 24% |
| 100x Ultimate Mana Potions | 26 | 33 | 27% |
| 250x Ultimate Mana Potions | 63 | 79 | 25% |
| 125x Health Potions | 5 | 6 | 20% |
| 300x Health Potions | 10 | 11 | 10% |
| 100x Strong Health Potions | 8 | 10 | 25% |
| 250x Strong Health Potions | 18 | 21 | 17% |
| 100x Great Health Potions | 15 | 18 | 20% |
| 250x Great Health Potions | 34 | 41 | 21% |
| 100x Ultimate Health Potions | 23 | 29 | 26% |
| 250x Ultimate Health Potions | 55 | 68 | 24% |
| 100x Supreme Health Potions | 37 | 47 | 27% |
| 250x Supreme Health Potions | 90 | 113 | 26% |
| 100x Great Spirit Potions | 15 | 18 | 20% |
| 250x Great Spirit Potions | 34 | 41 | 21% |
| 100x Ultimate Spirit Potions | 26 | 33 | 27% |
| 250x Ultimate Spirit Potions | 63 | 79 | 25% |
| Mana Cask | 4 | 5 | 25% |
| Strong Mana Cask | 7 | 9 | 29% |
| Great Mana Cask | 11 | 14 | 27% |
| Ultimate Mana Cask | 33 | 42 | 27% |
| Health Cask | 4 | 5 | 25% |
| Strong Health Cask | 9 | 11 | 22% |
| Great Health Cask | 18 | 22 | 22% |
| Ultimate Health Cask | 29 | 36 | 24% |
| Supreme Health Cask | 47 | 59 | 26% |
| Great Spirit Cask | 18 | 22 | 22% |
| Ultimate Spirit Cask | 33 | 42 | 27% |
| Mana Keg | 23 | 26 | 13% |
| Strong Mana Keg | 37 | 43 | 16% |
| Great Mana Keg | 55 | 66 | 20% |
| Ultimate Mana Keg | 161 | 202 | 25% |
| Health Keg | 23 | 26 | 13% |
| Strong Health Keg | 46 | 53 | 15% |
| Great Health Keg | 87 | 103 | 18% |
| Ultimate Health Keg | 143 | 175 | 22% |
| Supreme Health Keg | 230 | 288 | 25% |
| Great Spirit Keg | 87 | 105 | 21% |
| Ultimate Spirit Keg | 161 | 202 | 25% |
| All Exercise Weapons | 20 | 25 | 25% |
| 250x Avalanche Rune | 9 | 12 | 33% |
| 250x Sudden Death Rune | 22 | 28 | 27% |
| 250x Great Fireball Rune | 9 | 12 | 33% |
| 250x Thunderstorm Rune | 7 | 9 | 29% |
| 250x Energy Bomb Rune | 32 | 40 | 25% |
| 250x Fire Bomb Rune | 23 | 29 | 26% |










(respostas 1 a 5 de 15)
Pra ter ideia a minha melhor hunt de profit é mino cult (isso com um EK 291 - 100/94 - 2x T3 Mana Leech, 2x T3 Life Leech e 1x T3 Critico) e faço 300k/h liquido e 800k/h de exp.
Um amigo MS de lvl 270 faz qse 2kk/h de exp e 600k/h de lucro nos Glooth.
O ponto ruim dessa mudança foi que o impacto dela em player HL é mínimo...Uma mudança que o pessoal do reddit aventou foi o aumento do preço das blesses (que faz muito sentido).
Mages que já tinham dificuldade em fazer grana vão ter mais waste/menos lucro, pra high level não muda muito porque tem várias opções, e a própria força do level contribui
Resolveram alterar algo que não prejudicava em nada o jogo
Tem sorcerer q vai runar MUUUUITO FELIZ depois desse update HSAUSAUSHUSH
Mas quem é druid, tipo eu, se lascou xD
Ainda acho que dá pra sobreviver, dá pra lucrar mesmo com esses preços, mas foi um baita de um susto x.x
Antigamente a gente pagava 60gps por um Mana Fluid que não enchia nem de perto o que um Mana Potion enche, podia ser desperdiçado e não era empilhável... :shrug:
Tenho visto muita histeria no fórum oficial. Acho que não é pra tanto.