Eis um anúncio inesperado: adiantando-se à uma futura implementação de novidades para casas (no Winter Update deste ano), a CipSoft anunciou hoje que várias casas que costumam estar vazias na maioria dos mundos serão fundidas a outras, tornando-as maiores - e, obviamente, mais caras.
Confira a lista completa de fusões:
| Cidade | Rua ou Bloco | Alteração | Casas Apagadas | Casas Renomeadas | SQM (old) | SQM (new) | Aluguel (old) | Aluguel (new) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankrahmun | Ankrahmun, Center | Botham IV b, Botham IV c, Botham IV d combinados with Botham IV e | Botham IV b, Botham IV c, Botham IV d | 17 | 68 | 50000 | 100000 | |
| Kazordoon | Nobility Quarter | 6 a 9 combinados | 7 a 9 | 6 para 5 | 17 | 68 | 25000 | 100000 |
| Kazordoon | Tunnel Gardens | 9 a 12 combinados (foi criada uma casa de dois andares com varanda) | 9, 11 & 12 | 10 para 9 | 15 | 62 | 25000 | 150000 |
| Ab'Dendriel | Great Willow | 1a expandido pelas salas de 2a, 3a & 4a | 2a, 3a, 4a | 1a para Western Wing | 13 | 53 | 25000 | 100000 |
| Ab'Dendriel | Shadow Caves | 11 expandido pelas salas de 13, 21 & 23 | 13, 21, 23 | 11 para 3 | 10 | 40 | 50000 | 100000 |
| Ab'Dendriel | Shadow Caves | 12 expandido pelas salas de 14, 22 & 24 | 14, 22, 24 | 12 para 4 | 10 | 40 | 50000 | 100000 |
| Ab'Dendriel | Shadow Caves | 15 expandido pelas salas de 17, 25 & 27 | 17, 25, 27 | 15 para 5 | 10 | 40 | 50000 | 100000 |
| Ab'Dendriel | Shadow Caves | 28 expandido pelas salas de 16, 18 & 26 | 16, 18, 26 | 28 para 6 | 10 | 40 | 50000 | 100000 |
| Carlin | Theater Avenue - East | 5a-d combinados (também adicionou o sótão acima) | 5b-d | 5a para 5 | 10 | 40 | 25000 | 200000 |
| Kazordoon | Lower Barracks | 4, 6, 20 & 22 combinados | 6, 20 & 22 | 4 para 5 | 10 | 40 | 80000 | 100000 |
| Kazordoon | Lower Barracks | 8, 10, 16 & 18 combinados | 8, 16 & 18 | 10 para 6 | 10 | 40 | 25000 | 100000 |
| Ankrahmun | Ankrahmun, Center | Botham III d & Botham III e combinados | Botham III d | 17 | 34 | 80000 | 100000 | |
| Carlin | Senja Village | 2 & 4 combinados | 2 | - | 17 | 34 | 25000 | 50000 |
| Kazordoon | Nobility Quarter | 4 & 5 combinados | 5 | - | 17 | 34 | 25000 | 50000 |
| Ab'Dendriel | Great Willow | 3b expandido por metade da sala de 3c (a sala ampliada 3b será conectada com 4d, a sala acima, através de uma escada) | 3c, 3b | 4d para 3b | 10 | 30 | 50000 | 80000 |
| Ab'Dendriel | Great Willow | 1b & 1c combinados | 1c | 1b para 1 | 13 | 26 | 25000 | 100000 |
| Carlin | Theater Avenue - West | 11b & 11c combinados | 11c | - | 13 | 26 | 25000 | 100000 |
| Thais | Greenshore Village | 2 & 3 combinados | 3 | - | 13 | 26 | 25000 | 50000 |
| Thais | Greenshore Village | 4 & 5 combinados | 5 | 4 para 3 | 13 | 26 | 25000 | 50000 |
| Thais | Sorcerer's Avenue Labs | 2a & 2b combinados | 2b | - | 13 | 26 | 25000 | 50000 |
| Thais | Sorcerer's Avenue Labs | 2c & 2d combinados | 2c | 2d para 2b | 13 | 26 | 25000 | 50000 |
| Thais | Sorcerer's Avenue Labs | 2e & 2f combinados | 2e | 2f para 2c | 13 | 26 | 25000 | 50000 |
| Ankrahmun | Ankrahmun, Border | Murkhol 1 d combinados com Murkhol 1 a | Murkhol 1 d | 11 | 22 | 25000 | 80000 | |
| Kazordoon | Upper Barracks | 10 to 12 combinados | 10 & 11 | 12 para 5 | 7 | 21 | 50000 | 80000 |
| Ab'Dendriel | Shadow Caves | 1 & 3 combinados | 3 | - | 10 | 20 | 25000 | 50000 |
| Ab'Dendriel | Shadow Caves | 2 & 4 combinados | 2 | 4 para 2 | 10 | 20 | 25000 | 50000 |
| Ankrahmun | Ankrahmun, Border | Esuph IV b combinados com Esuph IV c | Esuph VI b | 10 | 20 | 25000 | 80000 | |
| Carlin | Harbour Flats | Flat 12 & 14 combinados | 14 | - | 10 | 20 | 25000 | 50000 |
| Carlin | Harbour Flats | Flat 16 & 18 combinados | 18 | - | 10 | 20 | 25000 | 50000 |
| Carlin | Magician's Alley | 5d & 5e combinados | 5e | 5d para 5a | 10 | 20 | 25000 | 50000 |
| Edron | Cormaya Flats | 11 & 12 combinados | 12 | - | 10 | 20 | 25000 | 100000 |
| Edron | Cormaya Flats | 15 & 16 combinados | 15 | 16 para 12 | 10 | 20 | 25000 | 100000 |
| Edron | Edron Flats | 11 & 12 combinados | 12 | - | 10 | 20 | 25000 | 100000 |
| Edron | Edron Flats | 13 & 16 combinados | 16 | 13 para 12 | 10 | 20 | 25000 | 80000 |
| Edron | Edron Flats | 14 & 15 combinados | 15 | 14 para 13 | 10 | 20 | 25000 | 80000 |
| Edron | Edron Flats | 17 & 18 combinados | 18 | 17 para 14 | 10 | 20 | 50000 | 100000 |
| Edron | Edron Flats | 23 & 26 combinados | 26 | - | 10 | 20 | 50000 | 80000 |
| Edron | Edron Flats | 24 & 25 combinados | 24 | 25 para 24 | 10 | 20 | 25000 | 80000 |
| Edron | Edron Flats | 27 & 28 combinados | 28 | 27 para 25 | 10 | 20 | 25000 | 80000 |
| Edron | Stonehome Flats | 3 & 6 combinados | 6 | - | 10 | 20 | 25000 | 80000 |
| Edron | Stonehome Flats | 4 & 5 combinados | 5 | - | 10 | 20 | 25000 | 80000 |
| Edron | Stonehome Flats | 13 & 16 combinados | 13 | 16 para 14 | 10 | 20 | 25000 | 80000 |
| Edron | Stonehome Flats | 14 & 15 combinados | 14 | 15 para 13 | 10 | 20 | 25000 | 80000 |
| Kazordoon | Lower Barracks | 1 & 3 combinados | 3 | - | 10 | 20 | 50000 | 80000 |
| Kazordoon | Lower Barracks | 2 & 24 combinados | 24 | 2 para 4 | 10 | 20 | 25000 | 50000 |
| Kazordoon | Lower Barracks | 5 & 7 combinados | 5 | 7 para 2 | 10 | 20 | 80000 | 80000 |
| Kazordoon | Lower Barracks | 9 & 11 combinados | 9 | 11 para 3 | 10 | 20 | 25000 | 80000 |
| Kazordoon | Lower Barracks | 12 & 14 combinados | 14 | 12 para 7 | 10 | 20 | 50000 | 80000 |
| Kazordoon | Lower Barracks | 13 & 15 combinados | 15 | 13 para 10 | 10 | 20 | 80000 | 80000 |
| Kazordoon | Lower Barracks | 17 & 19 combinados | 19 | 17 para 9 | 10 | 20 | 80000 | 80000 |
| Kazordoon | Lower Barracks | 21 & 23 combinados | 21 | 23 para 8 | 10 | 20 | 50000 | 80000 |
| Carlin | Harbour Flats | Flat 15 & 17 combinados | 17 | - | 9 | 18 | 25000 | 50000 |
| Carlin | Magician's Alley | 5a & 5b combinados | 5a | - | 8 | 17 | 25000 | 50000 |
| Kazordoon | Outlaw Camp | 4 a 6 combinados | 5 & 6 | - | 5 | 15 | 25000 | 50000 |
| Kazordoon | Outlaw Camp | 9 a 11 combinados | 10 & 11 | - | 5 | 15 | 25000 | 80000 |
| Ab'Dendriel | Great Willow | 3d expandido por metade da sala de 3c | 3c | 3d para 3a | 8 | 15 | 50000 | 50000 |
| Ab'Dendriel | Great Willow | 2b & 2d expandidos pelo espaço de 2c | 2c | 2d para 2a | 10 | 15 | 25000 | 50000 |
| Kazordoon | Outlaw Camp | 2 & 8 combinados (dois andares combinados) | 8 | - | 7 | 14 | 25000 | 50000 |
| Kazordoon | Outlaw Camp | 12 (Shop) & 13 (Shop) combinados | 12 | - | 7 | 14 | 25000 | 50000 |
| Kazordoon | Upper Barracks | 1 & 2 combinados | 2 | - | 7 | 14 | 50000 | 50000 |
| Kazordoon | Upper Barracks | 3 to 5 combinados | 3 & 5 | 4 para 2 | 7 | 14 | 50000 | 80000 |
| Kazordoon | Upper Barracks | 6 & 7 combinados | 6 | 7 para 3 | 7 | 14 | 80000 | 80000 |
| Kazordoon | Upper Barracks | 8 & 9 combinados | 9 | 8 para 4 | 7 | 14 | 50000 | 50000 |
| Liberty Bay | Liberty Bay, slums | Straycat's Corner 3 & 4 combinados | 3 | - | 7 | 14 | 25000 | 50000 |
A mudança será aplicada daqui a pelo menos 30 dias e antes da chegada do Winter Update, sendo independente dele. A seção de casas oficial já exibe um aviso nas casas que serão alteradas ("programadas para reforma").
Se você é dono de uma dessas, não se preocupe: quando a mudança ocorrer, os itens contidos nelas serão movidos automaticamente para o inbox de seu personagem.








(respostas 0 a 0 de 0)