Confira abaixo tudo o que foi alterado hoje. Uma nova informação compara o atual estado do balanceamento em relação ao início das alterações (pre balance):
Balanceamento de Criaturas
em 18/02/2020| Criatura | Loot | XP | XP (new) | XP (old) | Loot (pre balance) | XP (pre balance) | XP (pre balance) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adult Goanna | +43% | 0% | 6.650 | 6.650 | +43% | 0% | 6.650 |
| Animated Feather | +46% | 0% | 9.860 | 9.860 | -24% | -15% | 11.600 |
| Arachnophobica | +26% | 0% | 4.700 | 4.700 | -18% | 0% | 4.700 |
| Biting Book | +46% | 0% | 9.350 | 9.350 | -24% | -15% | 11.000 |
| Brain Squid | +46% | 0% | 17.850 | 17.850 | -24% | -15% | 21.000 |
| Burning Book | +53% | 0% | 11.934 | 11.934 | -25% | -22% | 15.300 |
| Burster Spectre | +15% | 0% | 6.000 | 6.000 | -25% | 0% | 6.000 |
| Choking Fear | +37% | 0% | 4.700 | 4.700 | -20% | 0% | 4.700 |
| Cobra Assassin | +47% | +10% | 8.316 | 7.560 | +268% | +32% | 6.300 |
| Cobra Scout | +48% | +10% | 8.712 | 7.920 | +270% | +32% | 6.600 |
| Cobra Vizier | +50% | +15% | 9.108 | 7.920 | +275% | +38% | 6.600 |
| Crazed Summer Rearguard | +21% | 0% | 4.700 | 4.700 | -15% | 0% | 4.700 |
| Crazed Summer Vanguard | +21% | 0% | 5.000 | 5.000 | -15% | 0% | 5.000 |
| Crazed Winter Rearguard | +21% | 0% | 4.700 | 4.700 | -15% | 0% | 4.700 |
| Crazed Winter Vanguard | +21% | 0% | 5.400 | 5.400 | -15% | 0% | 5.400 |
| Cursed Book | +46% | 0% | 13.345 | 13.345 | -24% | -15% | 15.700 |
| Dawnfire Asura | +79% | 0% | 4.100 | 4.100 | -30% | 0% | 4.100 |
| Deathling Scout | +21% | 0% | 6.300 | 6.300 | -15% | 0% | 6.300 |
| Deathling Spellsinger | +21% | 0% | 6.400 | 6.400 | -15% | 0% | 6.400 |
| Destroyer | +47% | 0% | 2.500 | 2.500 | -25% | 0% | 2.500 |
| Devourer | +11% | 0% | 1.755 | 1.755 | -8% | -3% | 1.800 |
| Energetic Book | +46% | 0% | 12.155 | 12.155 | -24% | -15% | 14.300 |
| Energuardian of Tales | +46% | 0% | 11.475 | 11.475 | -24% | -15% | 13.500 |
| Feral Sphinx | +51% | 0% | 8.800 | 8.800 | +51% | 0% | 8.800 |
| Frazzlemaw | +40% | 0% | 3.740 | 3.740 | -20% | +10% | 3.400 |
| Gazer Spectre | +15% | 0% | 4.200 | 4.200 | -25% | 0% | 4.200 |
| Glooth Anemone | +20% | 0% | 1.755 | 1.755 | 0% | -3% | 1.800 |
| Grimeleech | +24% | +10% | 7.216 | 6.560 | -25% | -12% | 8.200 |
| Guardian of Tales | +53% | 0% | 9.204 | 9.204 | -25% | -22% | 11.800 |
| Guzzlemaw | +31% | 0% | 6.050 | 6.050 | -25% | +10% | 5.500 |
| Hellflayer | +40% | +10% | 11.000 | 10.000 | -45% | -12% | 12.500 |
| Hellspawn | +47% | 0% | 2.550 | 2.550 | -25% | 0% | 2.550 |
| Icecold Book | +46% | 0% | 12.750 | 12.750 | -24% | -15% | 15.000 |
| Ink Blob | +46% | 0% | 14.450 | 14.450 | -24% | -15% | 17.000 |
| Insane Siren | +54% | 0% | 6.000 | 6.000 | -26% | 0% | 6.000 |
| Juggernaut | +35% | 0% | 11.200 | 11.200 | -45% | -20% | 14.000 |
| Knowledge Elemental | +46% | 0% | 10.710 | 10.710 | -24% | -15% | 12.600 |
| Lamassu | +51% | 0% | 9.000 | 9.000 | +51% | 0% | 9.000 |
| Manticore | +52% | 0% | 5.100 | 5.100 | +52% | 0% | 5.100 |
| Metal Gargoyle | +17% | 0% | 1.278 | 1.278 | -10% | -9% | 1.400 |
| Midnight Asura | +79% | 0% | 4.100 | 4.100 | -30% | 0% | 4.100 |
| Ogre Rowdy | +50% | 0% | 4.200 | 4.200 | +50% | 0% | 4.200 |
| Ogre Ruffian | +49% | 0% | 5.000 | 5.000 | +49% | 0% | 5.000 |
| Ogre Sage | +50% | 0% | 5.500 | 5.500 | +50% | 0% | 5.500 |
| Plaguesmith | +34% | 0% | 3.555 | 3.555 | -20% | -21% | 4.500 |
| Rage Squid | +53% | 0% | 14.820 | 14.820 | -25% | -22% | 19.000 |
| Retching Horror | +37% | 0% | 3.900 | 3.900 | -20% | 0% | 3.900 |
| Ripper Spectre | +15% | 0% | 3.500 | 3.500 | -25% | 0% | 3.500 |
| Rustheap Golem | +17% | 0% | 2.100 | 2.100 | -10% | -9% | 2.300 |
| Silencer | +11% | 0% | 5.100 | 5.100 | 0% | 0% | 5.100 |
| Spectre | +4% | 0% | 2.100 | 2.100 | 0% | 0% | 2.100 |
| Sphinx | +50% | 0% | 7.500 | 7.500 | +50% | 0% | 7.500 |
| Squid Warden | +46% | 0% | 15.300 | 15.300 | -24% | -15% | 18.000 |
| Vexclaw | +40% | +10% | 6.248 | 5.680 | -45% | -12% | 7.100 |
| Young Goanna | +50% | 0% | 6.100 | 6.100 | +50% | 0% | 6.100 |
Se quiser entender as razões dessas alterações e por qual razão elas precisam existir, confira o FAQ.











(respostas 1 a 5 de 86)
Segundo, eu realmente parei de jogar desde 28/01/2020. Eu continuo pegando reward, matando um boss ou outro, mas jogar mesmo, como eu jogava antes e gastando coins, não joguei mais e não sei quando vou voltar. Ainda tenho muitos dias de premium.
P: Isso é um ultimato? Eu vou parar de jogar pra sempre?
R: Não sei, eu gosto bastante do jogo. Mas no momento não estou motivado para jogar e por isso eu estou jogando outros jogos. Não tenho nenhum "orgulho" em relação a isso não, o dia que eu quiser voltar a jogar, eu jogo e pronto.
Por fim, a análise de que a galera voltou a jogar independente do nerf, é meio forçada. É claro que tem gente que tira o sustento RL do jogo e não vai parar de qualquer jeito. Porém, é nítido que os ajustes posteriores foram os responsáveis por "trazer o jogo de volta ao curso".
Eu não acredito muito nessa hipótese de que eles fizeram um mega nerf proposital para depois fazer buffs como estratégia final. Não é à toa que o ajuste inicial tinha diversos erros crassos, como o Nightmare ser mais forte que o seu "filhote" Nightmare Scion e mesmo assim dar menos XP.
Infelizmente a CipSoft deixa pessoas tomarem decisões sobre o gameplay, pessoas estas que nunca jogaram :shrug:
Cês tão muito ruins de previsão. Acreditaram tanto na própria análise que sequer pararam de jogar de fato (teve gente que não parou um dia sequer, apesar do xilique)... É o vício que fala mais alto?
Mais hilário nessa história toda é a CipSoft usar a velha tática de "morde e assopra" e a galera aceita até inconscientemente: mega nerf seguido de vários buffs pequenos. Jogadores acham que saíram na vantagem e que foram ouvidos, enquanto eles chegam exatamente onde queriam. :shrug:
O jogo não vai acabar por conta de um balanceamento, por mais que exista uma parcela insatisfeita. Esse é o fato. Lidem com isso.
E vale ressaltar a desonestidade intelectual, que é padrão: Apenas o primeiro gráfico tem valores absolutos, os outros dois são médias. Aliás, eu sequer sei se é desonestidade, ou não saber ler gráficos. Se você pegar os outros dois últimos gráficos, vai ver que existem diversos outros dias em que a média foi superior à do dia 6/3/2020.
Além do óbvio: as mudanças absurdas que fizeram, pois se os números originais estivessem mantidos, pode ter certeza que esses números não existiriam.
Não tem conexão nenhuma, imagina!
Javibra tá bombando na Twitch