Compilamos e atualizamos as tabelas que indicam os buffs e nerfs recebidos pelas criaturas nas últimas semanas. Adotaremos esse padrão em rodadas de balanceamento futuras:
Balanceamento de Criaturas
em 28/01/2020¹ Agora anda sobre Earth Fields
² Agora anda sobre Energy Fields
| Criatura | Loot | XP | XP (new) | XP (old) |
|---|---|---|---|---|
| Animated Feather | -48% | -15% | 9.860 | 11.600 |
| Arachnophobica | -35% | 0% | 4.700 | 4.700 |
| Biting Book | -48% | -15% | 9.350 | 11.000 |
| Black Sphinx Acolyte | 0% | -20% | 7.200 | 9.000 |
| Brain Squid | -48% | -15% | 17.850 | 21.000 |
| Burning Book | -51% | -22% | 11.934 | 15.300 |
| Burning Gladiator | 0% | -30% | 7.350 | 10.500 |
| Burster Spectre | -35% | 0% | 6.000 | 6.000 |
| Choking Fear | -55% | 0% | 4.700 | 4.700 |
| Crazed Summer Rearguard | -52% | 0% | 4.700 | 4.700 |
| Crazed Summer Vanguard | -52% | 0% | 5.000 | 5.000 |
| Crazed Winter Rearguard | -52% | 0% | 4.700 | 4.700 |
| Crazed Winter Vanguard | -52% | 0% | 5.400 | 5.400 |
| Cursed Book | -48% | -15% | 13.345 | 15.700 |
| Cursed Prospector | 0% | +25% | 5.250 | 4.200 |
| Dark Torturer | -60% | -43% | 2.651 | 4.650 |
| Dawnfire Asura | -61% | 0% | 4.100 | 4.100 |
| Deathling Scout | -30% | 0% | 6.300 | 6.300 |
| Deathling Spellsinger | -30% | 0% | 6.400 | 6.400 |
| Destroyer | -49% | 0% | 2.500 | 2.500 |
| Devourer | -17% | -22% | 1.404 | 1.800 |
| Drillworm | 0% | -22% | 858 | 1.100 |
| Energetic Book | -48% | -15% | 12.155 | 14.300 |
| Energuardian of Tales | -48% | -15% | 11.475 | 13.500 |
| Flimsy Lost Soul | +46% | -10% | 4.500 | 5.000 |
| Frazzlemaw | -56% | 0% | 3.400 | 3.400 |
| Freakish Lost Soul | +24% | -10% | 7.020 | 7.800 |
| Fury | 0% | -65% | 1.575 | 4.500 |
| Gazer Spectre | -35% | 0% | 4.200 | 4.200 |
| Glooth Anemone | -17% | -22% | 1.404 | 1.800 |
| Glooth Golem | -33% | -27% | 1.606 | 2.200 |
| Grim Reaper | -49% | 0% | 5.500 | 5.500 |
| Grimeleech | -20% | -65% | 2.870 | 8.200 |
| Guardian of Tales | -51% | -22% | 9.204 | 11.800 |
| Guzzlemaw | -56% | 0% | 5.500 | 5.500 |
| Hellfire Fighter | 0% | -65% | 1.365 | 3.900 |
| Hellflayer | -20% | -65% | 4.375 | 12.500 |
| Hellhound | 0% | -65% | 2.380 | 6.800 |
| Hellspawn | -49% | 0% | 2.550 | 2.550 |
| Icecold Book | -48% | -15% | 12.750 | 15.000 |
| Ink Blob | -48% | -15% | 14.450 | 17.000 |
| Insane Siren | -52% | 0% | 6.000 | 6.000 |
| Juggernaut | -20% | -65% | 4.900 | 14.000 |
| Knowledge Elemental | -48% | -15% | 10.710 | 12.600 |
| Lumbering Carnivor | -35% | -50% | 1.100 | 2.200 |
| Mean Lost Soul | +40% | -10% | 5.580 | 6.200 |
| Menacing Carnivor | -35% | -50% | 1.600 | 3.200 |
| Metal Gargoyle | -33% | -27% | 1.022 | 1.400 |
| Midnight Asura | -61% | 0% | 4.100 | 4.100 |
| Nightmare | 0% | -62% | 817 | 2.150 |
| Plaguesmith | -50% | -70% | 1.350 | 4.500 |
| Priestess Of The Wild Sun | 0% | -20% | 6.400 | 8.000 |
| Rage Squid | -51% | -22% | 14.820 | 19.000 |
| Retching Horror | -55% | 0% | 3.900 | 3.900 |
| Ripper Spectre | -35% | 0% | 3.500 | 3.500 |
| Rustheap Golem | -33% | -27% | 1.679 | 2.300 |
| Silencer | -55% | 0% | 5.100 | 5.100 |
| Skeleton Elite Warrior¹ | 0% | -40% | 4.500 | 7.500 |
| Spectre | -20% | 0% | 2.100 | 2.100 |
| Spiky Carnivor | -35% | -50% | 1.250 | 2.500 |
| Squid Warden | -48% | -15% | 15.300 | 18.000 |
| Undead Elite Gladiator² | 0% | -40% | 4.740 | 7.900 |
| Vexclaw | -20% | -65% | 2.485 | 7.100 |
| War Golem | -33% | -27% | 2.008 | 2.750 |
Balanceamento de Criaturas
em 30/01/2020| Criatura | Loot | XP | XP (new) | XP (old) |
|---|---|---|---|---|
| Dark Torturer | -55% | +75% | 4.650 | 2.651 |
| Fury | 0% | +129% | 3.600 | 1.575 |
| Grimeleech | -51% | +129% | 6.560 | 2.870 |
| Hellfire Fighter | 0% | +129% | 3.120 | 1.365 |
| Hellflayer | -51% | +129% | 10.000 | 4.375 |
| Hellhound | 0% | +129% | 5.440 | 2.380 |
| Juggernaut | -49% | +129% | 11.200 | 4.900 |
| Nightmare | 0% | +103% | 1.656 | 817 |
| Plaguesmith | -18% | +163% | 3.555 | 1.350 |
| Spectre | +20% | 0% | 2.100 | 2.100 |
| Vexclaw | -51% | +129% | 5.680 | 2.485 |
Balanceamento de Criaturas
em 04/02/2020| Criatura | Loot | XP | XP (new) | XP (old) |
|---|---|---|---|---|
| Crazed Summer Rearguard | +46% | 0% | 4.700 | 4.700 |
| Crazed Summer Vanguard | +46% | 0% | 5.000 | 5.000 |
| Crazed Winter Rearguard | +46% | 0% | 4.700 | 4.700 |
| Crazed Winter Vanguard | +46% | 0% | 5.400 | 5.400 |
| Dark Torturer | +456% | 0% | 4.650 | 4.650 |
| Glooth Golem | +49% | 0% | 1.606 | 1.606 |
| Grim Reaper | +96% | 0% | 5.500 | 5.500 |
| Grimeleech | +54% | 0% | 6.560 | 6.560 |
| Plaguesmith | +46% | 0% | 3.555 | 3.555 |
| Silencer | +100% | 0% | 5.100 | 5.100 |
| True Dawnfire Asura | 0% | -35% | 5.980 | 9.200 |
| True Frost Flower Asura | 0% | -35% | 5.655 | 8.700 |
| True Midnight Asura | 0% | -35% | 5.850 | 9.000 |
Balanceamento de Criaturas
em 07/02/2020¹ Dano de chain lightning reduzido de ~700 para ~600
| Criatura | Loot | XP | XP (new) | XP (old) |
|---|---|---|---|---|
| Falcon Knight | +20% | -40% | 4.500 | 7.500 |
| Falcon Paladin | +20% | -40% | 4.920 | 8.200 |
| Cobra Assassin | +150% | +20% | 7.560 | 6.300 |
| Cobra Scout | +150% | +20% | 7.920 | 6.600 |
| Cobra Vizier¹ | +150% | +20% | 7.920 | 6.600 |
| Menacing Carnivor | 0% | +20% | 1.920 | 1.600 |
| Spiky Carnivor | 0% | +20% | 1.500 | 1.250 |
| Lumbering Carnivor | 0% | +20% | 1.320 | 1.100 |
| Choking Fear | +30% | 0% | 4.700 | 4.700 |
| Retching Horror | +30% | 0% | 3.900 | 3.900 |
| Reality Reaver | 0% | -20% | 2.480 | 3.100 |
| Dread Intruder | 0% | -20% | 2.400 | 3.000 |
| Breach Brood | 0% | -20% | 1.760 | 2.200 |
| Sparkion | 0% | -20% | 1.520 | 1.900 |
Balanceamento de Criaturas
em 12/02/2020| Criatura | Loot | XP | XP (new) | XP (old) |
|---|---|---|---|---|
| Devourer | 0% | +25% | 1.755 | 1.404 |
| Frazzlemaw | +30% | +10% | 3.740 | 3.400 |
| Glooth Anemone | 0% | +25% | 1.755 | 1.404 |
| Guzzlemaw | +30% | +10% | 6.050 | 5.500 |
| Metal Gargoyle | +15% | +25% | 1.278 | 1.022 |
| Rustheap Golem | +15% | +25% | 2.100 | 1.679 |
| War Golem | +50% | +15% | 2.310 | 2.008 |
Se quiser entender as razões dessas alterações e por qual razão elas precisam existir, confira o FAQ.










(respostas 1 a 5 de 86)
Segundo, eu realmente parei de jogar desde 28/01/2020. Eu continuo pegando reward, matando um boss ou outro, mas jogar mesmo, como eu jogava antes e gastando coins, não joguei mais e não sei quando vou voltar. Ainda tenho muitos dias de premium.
P: Isso é um ultimato? Eu vou parar de jogar pra sempre?
R: Não sei, eu gosto bastante do jogo. Mas no momento não estou motivado para jogar e por isso eu estou jogando outros jogos. Não tenho nenhum "orgulho" em relação a isso não, o dia que eu quiser voltar a jogar, eu jogo e pronto.
Por fim, a análise de que a galera voltou a jogar independente do nerf, é meio forçada. É claro que tem gente que tira o sustento RL do jogo e não vai parar de qualquer jeito. Porém, é nítido que os ajustes posteriores foram os responsáveis por "trazer o jogo de volta ao curso".
Eu não acredito muito nessa hipótese de que eles fizeram um mega nerf proposital para depois fazer buffs como estratégia final. Não é à toa que o ajuste inicial tinha diversos erros crassos, como o Nightmare ser mais forte que o seu "filhote" Nightmare Scion e mesmo assim dar menos XP.
Infelizmente a CipSoft deixa pessoas tomarem decisões sobre o gameplay, pessoas estas que nunca jogaram :shrug:
Cês tão muito ruins de previsão. Acreditaram tanto na própria análise que sequer pararam de jogar de fato (teve gente que não parou um dia sequer, apesar do xilique)... É o vício que fala mais alto?
Mais hilário nessa história toda é a CipSoft usar a velha tática de "morde e assopra" e a galera aceita até inconscientemente: mega nerf seguido de vários buffs pequenos. Jogadores acham que saíram na vantagem e que foram ouvidos, enquanto eles chegam exatamente onde queriam. :shrug:
O jogo não vai acabar por conta de um balanceamento, por mais que exista uma parcela insatisfeita. Esse é o fato. Lidem com isso.
E vale ressaltar a desonestidade intelectual, que é padrão: Apenas o primeiro gráfico tem valores absolutos, os outros dois são médias. Aliás, eu sequer sei se é desonestidade, ou não saber ler gráficos. Se você pegar os outros dois últimos gráficos, vai ver que existem diversos outros dias em que a média foi superior à do dia 6/3/2020.
Além do óbvio: as mudanças absurdas que fizeram, pois se os números originais estivessem mantidos, pode ter certeza que esses números não existiriam.
Não tem conexão nenhuma, imagina!
Javibra tá bombando na Twitch